| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Master Drive BX | Master Drive DX | Master Drive MX | ||
|---|---|---|---|---|
| Interface | SATA | SATA1.5Gb/s | SATA3Gb/s | SATA3Gb/S |
| Capacities | 8GB-256GB | 15GB-60GB | 8GB-120GB | |
| Performance | Sequential Read | 65MB/sec (max) | 120MB/sec (max) | 120MB/sec (max) |
| Sequential write | 50MB/sec (max) | 70MB/sec (max) | 40MB/sec (max) | |
| Access Time | 0.1ms | 0.1ms | 0.1ms | |
| Environment | Vibration | 16G | 16G | 16G |
| Shock | 1500G | 1500G | 1500G | |
| Temperature | 0℃-70℃ | 0℃-70℃ | 0℃-70℃ | |
| Endurance | Write/erase cycles | 100,000 | 100,000 | 10,000 |
| write/erase | write/erase | write/erase | ||
| Reliability | MTBF | +1,000,000hrs | +1,000,000hrs | +1,000,000hrs |
| Noise | Active | 0dB | 0dB | 0dB |
| Warranty | 3years | 3years | 1years |
Dura Drive
(高信頼性インダストリー/ミリタリ 等用途)

| 形状/容量/機能 | Read/Write スピード |
|---|---|
| Dura Drive SATA-I (SLC) | |
| 1.8" 8GB SATA Metal Case | Max. 65/50 MB/sec |
| 1.8" 16GB SATA Metal Case | Max. 65/50 MB/sec |
| 1.8" 32GB SATA Metal Case | Max. 65/50 MB/sec |
| 1.8" 64GB SATA Metal Case | Max. 65/50 MB/sec |
| 2.5" 8GB SATA Metal Case | Max. 65/50 MB/sec |
| 2.5" 16GB SATA Metal Case | Max. 65/50 MB/sec |
| 2.5" 32GB SATA Metal Case | Max. 65/50 MB/sec |
| 2.5" 64GB SATA Metal Case | Max. 65/50 MB/sec |
| 2.5" 128GB SATA Metal Case | Max. 65/50 MB/sec |
| 3.5" 16GB SATA Metal Case | Max. 65/50 MB/sec |
| 3.5" 32GB SATA Metal Case | Max. 65/50 MB/sec |
| 3.5" 64GB SATA Metal Case | Max. 65/50 MB/sec |
| 3.5" 128GB SATA Metal Case | Max. 65/50 MB/sec |
| 3.5" 256GB SATA Metal Case | Max. 65/50 MB/sec |
| Dura Drive IDE (SLC) | |
| 1.8" 8GB IDE Metal Case | Max. 65/50 MB/sec |
| 1.8" 16GB IDE Metal Case | Max. 65/50 MB/sec |
| 1.8" 32GB IDE Metal Case | Max. 65/50 MB/sec |
| 2.5" 8GB IDE Metal Case | Max. 65/50 MB/sec |
| 2.5" 16GB IDE Metal Case | Max. 65/50 MB/sec |
| 2.5" 32GB IDE Metal Case | Max. 65/50 MB/sec |
| 2.5" 64GB IDE Metal Case | Max. 65/50 MB/sec |
| 2.5" 128GB IDE Metal Case | Max. 65/50 MB/sec |
| SSD 工業用温度範囲(-40C°〜85C°) | |
| SATA/INDST | |
| 1.8" 16GB SATA I-Temp | Max. 65/50 MB/sec |
| 1.8" 32GB SATA I-Temp | Max. 65/50 MB/sec |
| 1.8" 64GB SATA I-Temp | Max. 65/50 MB/sec |
| 2.5" 16GB SATA I-Temp | Max. 65/50 MB/sec |
| 2.5" 32GB SATA I-Temp | Max. 65/50 MB/sec |
| 2.5" 64GB SATA I-Temp | Max. 65/50 MB/sec |
| 2.5" 128GB SATA I-Temp | Max. 65/50 MB/sec |
| 3.5" 16GB SATA I-Temp | Max. 65/50 MB/sec |
| 3.5" 32GB SATA I-Temp | Max. 65/50 MB/sec |
| 3.5" 64GB SATA I-Temp | Max. 65/50 MB/sec |
| 3.5" 128GB SATA I-Temp | Max. 65/50 MB/sec |
| 3.5" 256GB SATA I-Temp | Max. 65/50 MB/sec |
| IDE/INDST | |
| 1.8" 16GB IDE I-Temp | Max. 65/50 MB/sec |
| 1.8" 32GB IDE I-Temp | Max. 65/50 MB/sec |
| 1.8" 64GB IDE I-Temp | Max. 65/50 MB/sec |
| 2.5" 16GB IDE I-Temp | Max. 65/50 MB/sec |
| 2.5" 32GB IDE I-Temp | Max. 65/50 MB/sec |
| 2.5" 64GB IDE I-Temp | Max. 65/50 MB/sec |
| 2.5" 128GB IDE I-Temp | Max. 65/50 MB/sec |
MASTER DRIVE
(High performance製品)

| 形状/容量/機能 | Read/Write スピード |
|---|---|
| MASTER DRIVE MX (SATA II-MLC) | |
| 2.5" 15GB SATA II NEW Metal case (MLC base) | Max. 120/40 MB/sec |
| 2.5" 30GB SATA II NEW Metal case (MLC base) | Max. 120/40 MB/sec |
| 2.5" 60GB SATA II NEW Metal case (MLC base) | Max. 120/40 MB/sec |
| 2.5" 120GB SATA II NEW Metal case (MLC base) | Max. 120/40 MB/sec |
| MASTER DRIVE BX (SATA I-SLC) | |
| 2.5" 16GB SATA I NEW Metal case (SLC base) | Max. 65/50 MB/sec |
| 2.5" 32GB SATA I NEW Metal case (SLC base) | Max. 65/50 MB/sec |
| 2.5" 64GB SATA I NEW Metal case (SLC base) | Max. 65/50 MB/sec |
| 2.5" 128GB SATA I NEW Metal case (SLC base) | Max. 65/50 MB/sec |
| MASTER DRIVE DX (SATA II-SLC) | |
| 2.5" 15GB SATA II NEW Metal case (SLC base) | Max. 120/70 MB/sec |
| 2.5" 30GB SATA II NEW Metal case (SLC base) | Max. 120/70 MB/sec |
| 2.5" 60GB SATA II NEW Metal case (SLC base) | Max. 120/70 MB/sec |

主な特長

主な特長

主な特長
Copyright(C) 2004-2009 Rinks Web Corporation All rights reserved. |